Filum ductorium PTCA
Proprietates Producti
● Mixtura platinea in fine fili ductoris PTCA perspicuitatem radiographicam magnam praebet.
● Sunt varia exempla secundum flexibilitatem apicis.
● Idoneum ad amplam varietatem interventionum coronariarum, ab angioplastia simplici ad complexas curationes CTO.
● Ex materiis ut nitinolo et platino facti, robur et flexibilitatem praebentes, periculum fractionis simul minuentes.
Materia et structura
● Filum centrale: Nitinol.
● Filum spirale: Chalybs inoxidabilis et platinum.
● Apex: Tunica TPU + stratum hydrophilicum.
Instructio ad usum
Praeparatio
● Filum ductorium inspice num damnum habeat (e.g., flexuras, vitia involucri).
● Sale heparinizato ablue ad lubricandum et coagulationem prohibendam.
● Genus filorum idoneum secundum proprietates laesionis elige.
Technica Insertionis
● Per catheterem ductorem iam in ostio coronario positum inserere.
● Filum sub fluoroscopia promove, leniter rotans ut melius gubernari possit.
● Laesionem diligenter pervadere (si resistentia magna est, impellere vitare).
● Locum distalem laesionis confirma antequam instrumenta (ballonem/stent) promoveas.
Per Proceduram
● Dum instrumenta permutas, locum filorum serva.
● Motum excessivum vitare ne vasis laedatur.
● Si resistentia occurrit, positionem fili denuo aestima — progressionem ne vim adhibeas.
Amotio
● Sub fluoroscopia lente retrahe ut apicem laedatur aut vas traumaticum non laedatur.
● Filum post usum inspice ad integritatem (e.g., fracturas, separationem tegumenti).
APPLICATIO PRODUCTI
● Angioplastia Coronaria: Adhibetur ad catheteres ballonatos ad locum obstructionis in arteriis coronariis ad dilatationem dirigendos.
● Collocatio Stent: Insertionem et positionem stent facilitat ut arteriae apertae maneant.
● Rationes Occlusionis Totalis Chronicae (OCCh): Fila ductoria specialia ad navigandum per arterias omnino obstructas adhibentur.
● Angiographia Diagnostica: Adiuvat in collocatione catheterum ad arterias coronarias depingendas.
Specificationes et Modela
| Numerus Producti | Modellum | Numerus Producti | Modellum |
| 152025 | 0.014in x 190cm (J) Norma | 152026 | 0.014in x 190cm (S) Standard |
| 152032 | 0.014in x 190cm (J) Fluxus | 152027 | 0.014in x 190cm (S) Fluxus |
| 152033 | 0.014in x 190m (J) Rigidus | 152028 | 0.014in x 190cm (S) Rigidus |
| 152034 | 0.014in x 190cm (J) Charta flexibilis addita | 152035 | 0.014in x 190cm (S) Charta flexibilis addita |
| 152036 | 0.014in x 190cm (J) Extra rigidum | 152037 | 0.014in x 190cm (S) Extra rigidum |
| 152038 | 0.014in x 260cm (J) Standard | 152039 | 0.014in x 260cm (S) Standard |
| 152040 | 0.014in x 260cm (J) Fluxus | 152041 | 0.014in x 260cm (S) Fluxus |
| 152042 | 0.014in x 260cm (J) Rigidus | 152043 | 0.014in x 260cm (S) Rigidus |
| 152044 | 0.014in x 260cm (J) Charta flexibilis addita | 152045 | 0.014in x 260cm (S) Charta flexibilis addita |
| 152046 | 0.014in x 260cm (J) Extra rigidum | 152047 | 0.014in x 260cm (S) Extra rigidum |
| 152048 | 0.014in x 300cm (J) Norma | 152049 | 0.014in x 300cm (S) Standard |
| 152050 | 0.014in x 300cm (J) Fluxus | 152051 | 0.014in x 300cm (S) Fluxus |
| 152052 | 0.014in x 300cm (J) Rigidus | 152053 | 0.014in x 300cm (S) Rigidus |
| 152054 | 0.014in x 300cm (J) Charta flexibilis addita | 152055 | 0.014in x 300cm (S) Charta flexibilis addita |
| 152056 | 0.014in x 300cm (J) Extra rigidum | 152057 | 0.014in x 300cm (S) Extra rigidum |
Singula Producti







