Catheter Dilatationis Ballonicae PTCA
Proprietates Producti
● Cum folliculus non inflatus est, diameter eius parvus est, quo facilius per laesiones angustas transire potest.
● Pressionem magnam tolerare potest, laesionibus calcificatis vel graviter angustatis apta.
● Facile operandum cum filo ductore et tempus chirurgicum breviandum.
● Facile per curvas vel complexas structuras anatomicas arteriarum coronariarum navigare.
● Bulbos variarum diametrorum et longitudinum praebe ut necessitatibus variarum laesionum satisfaciant.
Structura principalis
● Catheter: Tubus tenuis e materia flexibili factus, qui insertionem in vasa sanguinea vel cavitates faciliorem reddit.
● Ballonium: in extremo anteriori catheteris situm, post inflationem expandibile, et ex materiis bonae flexibilitatis et pressionis resistentiae factus.
● Lumen filum ductorium: ad fila dirigenda ut per ea transeant et ad catheteris accurate collocationem adiuvandam adhibetur.
● Portus inflationis: cum instrumento pressurizationis globi ad inflationem et deflationem coniunctus, magnitudinem globi moderans.
● Taenia signans: Signa non pellucida in utroque extremo folliculi ad positionem intraoperativam.
Instructio ad usum
● Catheterem et filum ductorem solutione salina heparinata ablue ne coagulentur.
● Filum ductorium ad laesionem designatam sub gubernatione fluoroscopica promove.
● Catheterem thrombosis pulmonalis transvaginalis (PTCA) super filum ductorem induc et trans laesionem colloca.
● Inflare folliculum utens instrumento inflationis ad pressionem commendatam, typice per 30-60 secunda.
● Ampollam defla et exitum angiographia aestima.
● Catheterem et filum ductorem extrahe, haemostasim in loco accessus curans.
Applicatio Producti
● Stenosis arteriae coronariae (velut angina stabilis, angina instabilis).
● Curatio interventionalis urgentis pro infarctione myocardii acuta.
● Praedilatatio ante implantationem stent coronarii.
● Curatio restenosis intra stent.
Specificationes et Modela
| Numerus Producti | Modellum | Globus OD | Longitudo Globi | Numerus Producti | Modellum | Globus OD | Longitudo Globi |
| 441001 | 1.00×10 | 1.00mm | 10mm | 441040 | 3.00×25 | 3.00mm | 25mm |
| 441002 | 1.50×10 | 1.50mm | 10mm | 441041 | 3.50×25 | 3.50mm | 25mm |
| 441003 | 2.00×10 | 2.00mm | 10mm | 441042 | 4.00×25 | 4.00mm | 25mm |
| 441004 | 2.25×10 | 2.25mm | 10mm | 441043 | 4.50×25 | 4.50mm | 25mm |
| 441005 | 2.50×10 | 2.50mm | 10mm | 441044 | 5.00×25 | 5.00mm | 25mm |
| 441006 | 2.75×10 | 2.75mm | 10mm | 441045 | 1.00×30 | 1.00mm | Triginta millimetra |
| 441007 | 3.00×10 | 3.00mm | 10mm | 441046 | 1.50×30 | 1.50mm | Triginta millimetra |
| 441008 | 3.50×10 | 3.50mm | 10mm | 441047 | 2.00×30 | 2.00mm | Triginta millimetra |
| 441009 | 4.00×10 | 4.00mm | 10mm | 441048 | 2.25×30 | 2.25mm | Triginta millimetra |
| 441010 | 4.50×10 | 4.50mm | 10mm | 441049 | 2.50×30 | 2.50mm | Triginta millimetra |
| 441011 | 5.00×10 | 5.00mm | 10mm | 441050 | 2.75×30 | 2.75mm | Triginta millimetra |
| 441012 | 1.00×15 | 1.00mm | XV mm | 441051 | 3.00×30 | 3.00mm | Triginta millimetra |
| 441013 | 1.50×15 | 1.50mm | XV mm | 441052 | 3.50×30 | 3.50mm | Triginta millimetra |
| 441014 | 2.00×15 | 2.00mm | XV mm | 441053 | 4.00×30 | 4.00mm | Triginta millimetra |
| 441015 | 2.25×15 | 2.25mm | XV mm | 441054 | 4.50×30 | 4.50mm | Triginta millimetra |
| 441016 | 2.50×15 | 2.50mm | XV mm | 441055 | 5.00×30 | 5.00mm | Triginta millimetra |
| 441017 | 2.75×15 | 2.75mm | XV mm | 441056 | 1.00×35 | 1.00mm | 35mm |
| 441018 | 3.00×15 | 3.00mm | XV mm | 441057 | 1.50×35 | 1.50mm | 35mm |
| 441019 | 3.50×15 | 3.50mm | XV mm | 441058 | 2.00×35 | 2.00mm | 35mm |
| 441020 | 4.00×15 | 4.00mm | XV mm | 441059 | 2.25×35 | 2.25mm | 35mm |
| 441021 | 4.50×15 | 4.50mm | XV mm | 441060 | 2.50×35 | 2.50mm | 35mm |
| 441022 | 5.00×15 | 5.00mm | XV mm | 441061 | 2.75×35 | 2.75mm | 35mm |
| 441023 | 1.00×20 | 1.00mm | XX mm | 441062 | 3.00×35 | 3.00mm | 35mm |
| 441024 | 1.50×20 | 1.50mm | XX mm | 441063 | 3.50×35 | 3.50mm | 35mm |
| 441025 | 2.00×20 | 2.00mm | XX mm | 441064 | 4.00×35 | 4.00mm | 35mm |
| 441026 | 2.25×20 | 2.25mm | XX mm | 441065 | 4.50×35 | 4.50mm | 35mm |
| 441027 | 2.50×20 | 2.50mm | XX mm | 441066 | 5.00×35 | 5.00mm | 35mm |
| 441028 | 2.75×20 | 2.75mm | XX mm | 441067 | 1.00×40 | 1.00mm | 40mm |
| 441029 | 3.00×20 | 3.00mm | XX mm | 441068 | 1.50×40 | 1.50mm | 40mm |
| 441030 | 3.50×20 | 3.50mm | XX mm | 441069 | 2.00×40 | 2.00mm | 40mm |
| 441031 | 4.00×20 | 4.00mm | XX mm | 441070 | 2.25×40 | 2.25mm | 40mm |
| 441032 | 4.50×20 | 4.50mm | XX mm | 441071 | 2.50×40 | 2.50mm | 40mm |
| 441033 | 5.00×20 | 5.00mm | XX mm | 441072 | 2.75×40 | 2.75mm | 40mm |
| 441034 | 1.00×25 | 1.00mm | 25mm | 441073 | 3.00×40 | 3.00mm | 40mm |
| 441035 | 1.50×25 | 1.50mm | 25mm | 441074 | 3.50×40 | 3.50mm | 40mm |
| 441036 | 2.00×25 | 2.00mm | 25mm | 441075 | 4.00×40 | 4.00mm | 40mm |
| 441037 | 2.25×25 | 2.25mm | 25mm | 441076 | 4.50×40 | 4.50mm | 40mm |
| 441038 | 2.50×25 | 2.50mm | 25mm | 441077 | 5.00×40 | 5.00mm | 40mm |
| 441039 | 2.75×25 | 2.75mm | 25mm |


